Servicio técnico para reparar iPhone 14
Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, Sistema avanzado de cámaras para tomar mejores fotos en cualquier condición de luz. Modo Cine ahora en 4K Dolby Vision de hasta 30 cps Modo Acción para lograr videos estables, aun con cámara en mano Detección de Choques, una funcionalidad de seguridad que pide ayuda cuando tú no puedes.
Servicio Técnico especializado en iPhone 14. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) | |
SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 172 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
Densidad | 460 ppi | |
Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica | |
HDR10 Dolby Vision |
Plataforma | OS | iOS 16 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core 3.23GHz | |
GPU | Apple (5 núcleos) |
Memoria | Interna | 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 12 MP (f/1.5, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, flash LED, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Modo Cinemático | |
Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Sonido Dolby Digital Plus | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Medianoche, Púrpura, Cielo Estrellado, Azul, Rojo | |
Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
Soporte UWB | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
Batería | Capacidad | |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Principales reparaciones
Reparación Electrónica – Tarjeta Lógica
Si tu iPhone 14 presenta una falla a nivel de tarjeta lógica, o si en otro lugar de reparación te dijeron que no es reparable, puedes traerlo y con gusto lo revisamos. A veces por golpes o caídas, otras a casa del uso que ha recibido el equipo, pueden necesitar reparación electrónica en la tarjeta lógica a nivel de microcomponente, y presentar fallas en sus distintos circuitos integrados (IC Integrated Circuit): IC de Touch, IC de Carga, IC de Audio, IC de Imagen, IC de Baseband, IC de Memoria, etc. Todas esas fallas se pueden reparar y con gusto lo hacemos. Trae tu iPhone 14 y será un placer dejarlo como nuevo.
Equipos Mojados
No se garantiza el arreglo de los equipos mojados, llegando a quedar incluso inservibles debido al proceso de recuperación que se realiza. En el caso de que los equipos mojados sufran algún desperfecto no severo se dará por buena la reparación.
Servicio Técnico Reparaciones
- Servicio Técnico de iPhone 13 en toda la república mexicana
- Sin engaños, sin sorpresas, satisfacción en todo momento.
- ¡Arreglamos tu equipo en un lapso corto de tiempo y con garantía!
Si la pantalla de tu equipo tiene los siguientes defectos:
Cristal roto – Tiene grietas – El LCD tiene manchas negras o rayas de colores. – Se distorsionan los colores o la pantalla se queda en negro o blanco. – El táctil no responde –La pantalla se ve muy oscura – Se ha mojado y/o hay gotas de agua o manchas.
Si tu batería presenta las siguientes características:
Necesita muchas cargas al día. – No enciende. – Se descarga muy rápido. – Se apaga o se agota la batería repentinamente – No recibe carga– El proceso de carga es lento o inexistente.
Si tu equipo Apple tiene estas fallas:
Al enchufar el cargador, no sube la carga, no enciende y/o no encaja bien. – El micrófono no funciona o funciona a ratos– En las llamadas se escucha entrecortado o generalmente no se escucha. – La cámara no funciona o el cristal de la cámara está roto. – Tiene algún botón estropeado. – O simplemente no sabe lo que le pasa