Servicio técnico para reparar iPhone XS Max
El Apple iPhone XS Max (A1921) es el iPhone más grande que se haya lanzado a la fecha, con una pantalla Super Retina OLED de 6.5 pulgadas. Compartiendo el resto de sus características con el iPhone Xs, encontramos un procesador A12 Bionic con 64GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, cámara dual de 12 MP con zoom óptico y estabilización óptica de imagen, parlantes stereo, resistencia al agua IP68, desbloqueo por rostro Face ID y corre iOS 12.
Servicio Técnico especializado en iPhone XS Max. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2018, Septiembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2018, Septiembre | |
Versiones | A1921, A2101, A2102, A2104 | |
Dimensiones | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm | |
Peso | 208 g | |
Otros | IP68 Resistente agua/polvo (hasta 2m for 30 min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) - A2101 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Una SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
Pantalla | ||
Tipo | Super Retina OLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.5 pulgadas, 102.9 cm2 (~84.4% relación pantalla-cuerpo) | |
1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi densidad | ||
Táctil | Sí | |
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico | |
Video Cámara Principal | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, (comandos y dictado con lenguaje natural) | |
Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ||
Camara secundaria | Dual 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) TOF 3D camera | |
Camara secundaria video | 1080p@30/60fps, giroscópio-EIS | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, conector reversible | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Mensajeria | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email | |
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | iOS 12, actualizable a iOS 12.4 | |
Procesador | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | ||
Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Ion 3174 mAh | |
Carga rápida 15W: 50%30 min USB Power Delivery 2.0 Qi inhalámbrica carga |
Principales reparaciones
Reparación Electrónica – Tarjeta Lógica
Si tu iPhone XS Max presenta una falla a nivel de tarjeta lógica, o si en otro lugar de reparación te dijeron que no es reparable, puedes traerlo y con gusto lo revisamos. A veces por golpes o caídas, otras a casa del uso que ha recibido el equipo, pueden necesitar reparación electrónica en la tarjeta lógica a nivel de microcomponente, y presentar fallas en sus distintos circuitos integrados (IC Integrated Circuit): IC de Touch, IC de Carga, IC de Audio, IC de Imagen, IC de Baseband, IC de Memoria, etc. Todas esas fallas se pueden reparar y con gusto lo hacemos. Trae tu iPhone XS Max y será un placer dejarlo como nuevo.
Equipos Mojados
No se garantiza el arreglo de los equipos mojados, llegando a quedar incluso inservibles debido al proceso de recuperación que se realiza. En el caso de que los equipos mojados sufran algún desperfecto no severo se dará por buena la reparación.
Servicio Técnico Reparaciones
- Servicio Técnico de iPhone XS Max en toda la república mexicana
- Sin engaños, sin sorpresas, satisfacción en todo momento.
- ¡Arreglamos tu equipo en un lapso corto de tiempo y con garantía!
Si la pantalla de tu equipo tiene los siguientes defectos:
Cristal roto – Tiene grietas – El LCD tiene manchas negras o rayas de colores. – Se distorsionan los colores o la pantalla se queda en negro o blanco. – El táctil no responde –La pantalla se ve muy oscura – Se ha mojado y/o hay gotas de agua o manchas.
Si tu batería presenta las siguientes características:
Necesita muchas cargas al día. – No enciende. – Se descarga muy rápido. – Se apaga o se agota la batería repentinamente – No recibe carga– El proceso de carga es lento o inexistente.
Si tu equipo Apple tiene estas fallas:
Al enchufar el cargador, no sube la carga, no enciende y/o no encaja bien. – El micrófono no funciona o funciona a ratos– En las llamadas se escucha entrecortado o generalmente no se escucha. – La cámara no funciona o el cristal de la cámara está roto. – Tiene algún botón estropeado. – O simplemente no sabe lo que le pasa